in

Авиабилеты Москва → Санкт-Петербург 2024 от 1490 рублей

Поиск авиабилетов Москва — Санкт-Петербург

Поиск самых дешевых авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце. Лучшие предложения по авиабилетам в Санкт-Петербург.

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202416 апреля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 6 514
29 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 6 081
30 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 5 584
31 марта 20243 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 4 900
1 апреля 20242 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 4 539
2 апреля 20242 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 4 055
3 апреля 20243 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 4 914
4 апреля 20245 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 650
5 апреля 20246 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 5 854
6 апреля 20246 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 5 870
7 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
8 апреля 20248 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 559
9 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 544
10 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 944
11 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 744
12 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 127
14 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 251
17 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 251
18 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 127
19 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 116
25 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 723
27 апреля 20245 мая 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 104
30 апреля 20245 мая 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 763
29 мая 202429 мая 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 061
23 июня 202425 июня 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 222
24 июня 202420 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 348
25 июня 202426 июня 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 243
26 июня 20243 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
27 июня 20247 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 342
28 июня 202428 июня 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 229
29 июня 202419 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 378
30 июня 202410 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
1 июля 20242 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 362
2 июля 202416 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 887
3 июля 202426 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 715
4 июля 20245 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 381
5 июля 202410 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
6 июля 202418 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 323
7 июля 202428 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 777
8 июля 202420 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 371
9 июля 202420 июля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 290
10 июля 202421 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 795
11 июля 202419 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 358
12 июля 202426 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
13 июля 202419 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
14 июля 202426 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
15 июля 202427 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 322
16 июля 202426 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
17 июля 202431 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 712
18 июля 202423 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 353
19 июля 20242 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
20 июля 202421 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
21 июля 202431 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 210
22 июля 202425 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 347
23 июля 202431 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 353
24 июля 202424 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 756
25 июля 20241 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 370
26 июля 202426 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 785
27 июля 202410 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 371
28 июля 20247 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
29 июля 20244 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 378
30 июля 202430 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 358
31 июля 20247 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
1 августа 202429 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 314
2 августа 202411 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
3 августа 20246 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
4 августа 202418 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 781
5 августа 202414 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 366
6 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 297
7 августа 202411 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 781
8 августа 202410 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 366
9 августа 202416 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
10 августа 202423 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
11 августа 202418 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
12 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 294
13 августа 202420 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 140
14 августа 202421 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 781
15 августа 202428 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 831
16 августа 202423 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 763
17 августа 202423 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
18 августа 202425 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 763
19 августа 20242 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 795
20 августа 202428 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 914
21 августа 202427 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 060
22 августа 202431 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 314
23 августа 202430 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
24 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 414
25 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 774
26 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 350
27 августа 202431 августа 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 314
28 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 315
29 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 364
30 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 314
31 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 066
1 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 515
2 сентября 20247 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 340
3 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 361
4 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 932
5 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 355
6 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 306
7 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 398
8 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 515
9 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 961
10 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 832
11 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 992
12 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 914
13 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 076
14 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсАлросаБилеты от 7 702
15 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 515
16 сентября 202416 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 797
17 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 872
18 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 228
19 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 809
20 сентября 202424 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 418
21 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсАлросаБилеты от 7 600
22 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 388
23 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
24 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
25 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 235
26 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 809
27 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 917
28 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 400
29 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
30 сентября 202415 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 406
1 октября 20242 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 843
2 октября 20242 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 221
3 октября 20249 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 804
4 октября 202419 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 382
5 октября 20246 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
6 октября 20249 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 232
7 октября 202413 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 844
8 октября 202416 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 442
9 октября 202413 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
10 октября 202424 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 389
11 октября 202413 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 917
12 октября 202415 октября 2024Прямой рейсАлросаБилеты от 8 082
13 октября 202423 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 251
14 октября 202423 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
15 октября 202416 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 698
16 октября 202423 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
17 октября 202420 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 823
18 октября 202420 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 902
19 октября 202422 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 105
20 октября 202425 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 908
21 октября 202424 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 395
22 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 419
23 октября 20243 ноября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 9 559
24 октября 202431 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
25 октября 202429 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
26 октября 202426 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 514
27 октября 20242 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
28 октября 202431 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 093
29 октября 202429 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
1 ноября 20245 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 121
2 ноября 20246 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
3 ноября 20245 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
5 ноября 20249 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 170
7 ноября 202421 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
8 ноября 20249 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 111
9 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
11 ноября 202422 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 168
13 ноября 202419 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
14 ноября 202416 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 064
15 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
16 ноября 202417 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
17 ноября 202422 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
18 ноября 202425 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 168
19 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
21 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
23 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 829
24 ноября 202427 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 168
25 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
27 ноября 202429 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
30 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 111
1 декабря 20244 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 096
2 декабря 20248 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 170
3 декабря 202413 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
5 декабря 20248 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 083
6 декабря 20248 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 215
7 декабря 20247 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
10 декабря 202414 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
13 декабря 202415 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 111
15 декабря 202418 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
16 декабря 202419 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
20 декабря 202415 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
21 декабря 202421 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 097
23 декабря 202424 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
24 декабря 20246 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
25 декабря 20247 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
28 декабря 20248 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
29 декабря 20244 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 935
30 декабря 20244 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 150
31 декабря 202419 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 093
1 января 20257 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
2 января 20256 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
3 января 20257 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
4 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 202
5 января 20256 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
6 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
7 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
8 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
10 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 111
11 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
12 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 170
13 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 843
15 января 202526 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
17 января 202524 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 191
19 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
20 января 202521 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 394
21 января 202525 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
22 января 202525 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
25 января 202526 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 170
26 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 150
27 января 202531 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
29 января 202530 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
31 января 20253 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
1 февраля 20254 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
2 февраля 20254 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
3 февраля 20256 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 334
5 февраля 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 166
6 февраля 20256 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
7 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
9 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
11 февраля 202513 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
12 февраля 202516 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 260
15 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 093
16 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
17 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
18 февраля 202520 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 150
20 февраля 202524 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 164
21 февраля 202521 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 193
22 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
23 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 120
24 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 218
25 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
27 февраля 20251 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
28 февраля 20253 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 49 955
1 марта 20253 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
2 марта 20253 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
3 марта 20257 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 149
4 марта 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 143
5 марта 20255 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 149
6 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 248
7 марта 202511 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
8 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
10 марта 202514 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
11 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 001
12 марта 202514 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 150
14 марта 202517 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
15 марта 202517 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
16 марта 202517 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
17 марта 202519 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 440
18 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
19 марта 202523 марта 20253 остановкиS7 AirlinesБилеты от 125 043

Авиабилеты в Санкт-Петербург по лучшей цене, авиабилеты из Москвы,  купите авиабилеты заранее, это выгоднее и дешевле. 

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
31 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 4 992
2 апреля 20242 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 4 044
17 июля 202431 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 712
21 августа 202427 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 060
10 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 832
19 октября 202422 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 105
23 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 829
1 декабря 20244 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 096
13 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 843
3 февраля 20256 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 4 334

Специальное предложение от авиакомпаний

Календарь дешевых авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург. Купить авиабилет в Санкт-Петербург онлайн можно на нашем сайте. Самые дешевые авиабилеты в Санкт-Петербург в 2024 году.


Поиск ЖД билета→ Поиск горящего тура→ Поиск отеля→

Авиабилеты Москва → Астрахань 2024 от 2190 рублей

Авиабилеты Москва → Казань 2024 от 5400 рублей