in

Как дешево добраться из Санкт-Петербурга до Кипра

Поиск авиабилетов Санкт-Петербург — Кипр

Купить бюджетные авиабилеты из Питера до Кипра Победа.

Ищите дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга до Кипра в июне 2024?

 Самые выгодные предложения по авиабилетам на Кипр. 

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Ларнаку в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 20249 апреля 20242 остановкиПобедаБилеты от 52 762
30 марта 20248 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 49 979
31 марта 20248 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 53 614
1 апреля 20249 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 955
2 апреля 202410 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 50 240
3 апреля 20248 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 50 328
4 апреля 202418 апреля 20242 остановкиАзимутБилеты от 51 444
5 апреля 20249 апреля 20242 остановкиРоссияБилеты от 49 243
6 апреля 20247 апреля 20242 остановкиРоссияБилеты от 53 573
7 апреля 20249 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 965
8 апреля 20249 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 45 175
9 апреля 202418 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 46 090
10 апреля 202418 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 52 421
11 апреля 202418 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 48 603
12 апреля 202418 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 47 394
13 апреля 202417 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 53 166
14 апреля 202417 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 52 782
15 апреля 202418 апреля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 48 678
16 апреля 202423 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 48 322
17 апреля 202423 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 48 230
18 апреля 202421 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 279
19 апреля 202421 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 56 814
20 апреля 202425 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 59 714
21 апреля 202421 мая 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 54 659
22 апреля 202424 апреля 20242 остановкиРоссияБилеты от 57 145
23 апреля 202414 мая 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 56 793
24 апреля 20241 мая 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 57 295
25 апреля 20246 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 66 053
26 апреля 202417 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 74 760
27 апреля 202420 мая 20242 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 58 670
28 апреля 202419 мая 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 68 663
29 апреля 20249 мая 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 72 155
30 апреля 202416 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 63 151
1 мая 202416 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 354
2 мая 202416 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 63 290
3 мая 202417 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 63 704
4 мая 202427 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 988
5 мая 202419 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 69 945
6 мая 202426 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 58 381
7 мая 202420 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 57 650
8 мая 202419 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 623
9 мая 202416 мая 20242 остановкиПобедаБилеты от 67 831
10 мая 202419 мая 20243 остановкиРоссияБилеты от 65 421
11 мая 202418 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 65 667
12 мая 202419 мая 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 63 762
13 мая 202416 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 55 933
14 мая 202419 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 57 718
15 мая 202420 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 55 627
16 мая 202423 мая 20242 остановкиРоссияБилеты от 59 727
17 мая 202420 мая 20243 остановкиSmartaviaБилеты от 65 125
18 мая 202427 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 52 672
19 мая 202426 мая 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 59 541
20 мая 202422 мая 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 52 917
21 мая 20244 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 53 616
22 мая 20245 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 59 538
23 мая 202430 мая 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 61 875
24 мая 202411 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 69 285
25 мая 20245 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 61 379
26 мая 20243 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 58 972
27 мая 20241 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 64 878
28 мая 202410 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 61 371
29 мая 20245 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 591
30 мая 202418 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 63 464
31 мая 20244 июня 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 70 741
1 июня 20244 июня 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 58 473
2 июня 202410 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 59 125
3 июня 202413 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 62 046
4 июня 202414 июня 20243 остановкиРоссияБилеты от 68 539
5 июня 202426 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 57 999
6 июня 202413 июня 20242 остановкиUtairБилеты от 68 274
7 июня 202417 июня 20243 остановкиАзимутБилеты от 72 168
8 июня 20249 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 61 881
9 июня 202419 июня 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 71 068
10 июня 202417 июня 20242 остановкиРоссияБилеты от 66 156
11 июня 202420 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 65 268
12 июня 202428 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 70 238
13 июня 202417 июня 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 70 397
14 июня 202421 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 78 380
15 июня 20245 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 64 021
16 июня 20245 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 62 789
17 июня 20245 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 66 081
18 июня 202426 июня 20243 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 80 763
19 июня 20247 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 69 230
20 июня 20247 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 829
21 июня 20245 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 72 285
22 июня 20247 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 62 492
23 июня 202421 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 67 921
24 июня 20245 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 66 140
25 июня 202411 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 74 417
26 июня 202410 июля 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 70 988
27 июня 202426 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 704
28 июня 202419 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 70 219
29 июня 20247 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 67 605
30 июня 202414 июля 20241 остановкаАэрофлотБилеты от 73 375
1 июля 202415 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 64 748
2 июля 202415 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 65 967
3 июля 202415 июля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 61 894
4 июля 202415 июля 20242 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 63 329
5 июля 202426 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 75 086
6 июля 202414 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 60 917
7 июля 202416 июля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 72 232
8 июля 202415 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 59 290
9 июля 202416 июля 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 76 450
10 июля 202424 июля 20243 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 71 755
11 июля 202415 июля 20241 остановкаРоссияБилеты от 63 818
12 июля 20249 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 69 967
13 июля 202425 июля 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 62 397
14 июля 202425 июля 20243 остановкиАлросаБилеты от 76 307
15 июля 202428 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 66 081
16 июля 202424 июля 20243 остановкиАэрофлотБилеты от 75 115
17 июля 202431 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 72 773
18 июля 202426 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 776
19 июля 202426 июля 20243 остановкиРоссияБилеты от 75 377
20 июля 20249 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 63 524
22 июля 202426 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 61 372
23 июля 20242 августа 20241 остановкаРоссияБилеты от 71 610
24 июля 202423 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 67 081
25 июля 202428 июля 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 774
26 июля 202411 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 66 801
27 июля 202411 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 65 151
28 июля 20248 августа 20242 остановкиАзимутБилеты от 75 131
29 июля 20249 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 63 524
30 июля 20249 августа 20242 остановкиРоссияБилеты от 71 739
31 июля 202418 августа 20242 остановкиАзимутБилеты от 61 631
1 августа 20249 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 697
2 августа 202430 августа 20242 остановкиАзимутБилеты от 64 685
3 августа 202430 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 62 157
4 августа 202418 августа 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 69 348
5 августа 202418 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 656
7 августа 202418 августа 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 67 510
8 августа 202430 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 60 889
9 августа 202416 августа 20242 остановкиАзимутБилеты от 62 689
10 августа 202424 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 74 531
11 августа 202431 августа 20241 остановкаGeorgian AirwaysБилеты от 154 813
12 августа 20245 сентября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 63 280
13 августа 202422 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 74 766
14 августа 202424 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 74 874
15 августа 202423 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 64 157
16 августа 202426 августа 20243 остановкиРоссияБилеты от 80 598
17 августа 202430 августа 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 63 367
18 августа 202430 августа 20243 остановкиАлросаБилеты от 73 172
19 августа 202426 августа 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 69 294
20 августа 20243 сентября 20241 остановкаРоссияБилеты от 65 099
22 августа 20245 сентября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 64 657
23 августа 202414 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 69 527
24 августа 20246 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 045
25 августа 202430 августа 20243 остановкиАлросаБилеты от 75 504
26 августа 20246 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 044
29 августа 20248 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 995
30 августа 20246 сентября 20241 остановкаРоссияБилеты от 64 883
31 августа 202415 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 900
1 сентября 202413 сентября 20241 остановкаРоссияБилеты от 64 863
2 сентября 202413 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 954
3 сентября 202413 сентября 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 67 768
4 сентября 202421 сентября 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 61 878
5 сентября 202413 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 59 089
6 сентября 202415 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 70 827
7 сентября 20246 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 58 871
8 сентября 202422 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 68 171
9 сентября 202422 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 60 052
10 сентября 202419 сентября 20243 остановкиРоссияБилеты от 61 922
11 сентября 202420 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 64 480
12 сентября 202422 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 557
13 сентября 20241 октября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 65 952
14 сентября 202424 сентября 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 58 323
15 сентября 202426 сентября 20241 остановкаРоссияБилеты от 62 046
16 сентября 202429 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 748
17 сентября 20247 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 69 548
18 сентября 202422 сентября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 63 182
19 сентября 202430 сентября 20243 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 76 610
20 сентября 20244 октября 20242 остановкиСеверный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 65 523
21 сентября 202429 сентября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 584
22 сентября 20246 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 62 737
23 сентября 20246 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 748
24 сентября 202429 сентября 20242 остановкиРоссияБилеты от 65 350
25 сентября 20248 октября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 57 533
26 сентября 20241 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 58 935
27 сентября 202414 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 63 196
28 сентября 202413 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 55 812
29 сентября 20246 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 62 970
30 сентября 202413 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 235
1 октября 20248 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 57 580
2 октября 202415 октября 20241 остановкаGeorgian AirwaysБилеты от 100 071
3 октября 202410 октября 20241 остановкаРед ВингсБилеты от 68 125
4 октября 202418 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 60 977
5 октября 202415 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 55 550
6 октября 202421 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 61 655
7 октября 202420 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 57 713
8 октября 202421 октября 20243 остановкиРоссияБилеты от 73 383
9 октября 202415 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 54 044
10 октября 202424 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 60 865
11 октября 202425 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 71 838
12 октября 202424 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 56 369
13 октября 202416 октября 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 64 227
14 октября 202420 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 55 603
15 октября 202424 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 55 962
16 октября 202430 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 72 997
17 октября 202422 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 59 685
18 октября 202427 октября 20242 остановкиРоссияБилеты от 65 482
19 октября 202426 октября 20243 остановкиРоссияБилеты от 68 844
21 октября 20244 ноября 20242 остановкиSmartaviaБилеты от 72 344
22 октября 20242 ноября 20241 остановкаAir SerbiaБилеты от 107 956
23 октября 202431 октября 20243 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 68 407
24 октября 20245 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 157 433
25 октября 20244 ноября 20242 остановкиРоссияБилеты от 66 212
26 октября 20241 ноября 20241 остановкаEmiratesБилеты от 151 631
27 октября 202416 ноября 20243 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 74 395
28 октября 20249 ноября 20243 остановкиS7 AirlinesБилеты от 82 707
31 октября 20248 ноября 20241 остановкаAir SerbiaБилеты от 99 412
1 ноября 20249 ноября 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 83 694
11 ноября 202418 ноября 20243 остановкиS7 AirlinesБилеты от 84 184
16 ноября 202425 ноября 20244 остановкиS7 AirlinesБилеты от 80 587
23 ноября 202427 ноября 20244 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 95 733
10 февраля 202518 февраля 20253 остановкиS7 AirlinesБилеты от 127 515
10 марта 202516 марта 20254 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 182 871
11 марта 202516 марта 20252 остановкиEmiratesБилеты от 143 750

Купить дешевые билеты Санкт-Петербург — Кипр лучше заранее, так дешевле.

Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Ларнаку на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
30 марта 20248 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 49 979
8 апреля 20249 апреля 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 45 175
18 мая 202427 мая 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 52 672
5 июня 202426 июня 20242 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 57 999
8 июля 202415 июля 20242 остановкиРоссияБилеты от 59 290
1 августа 20249 августа 20242 остановкиАэрофлотБилеты от 51 697
28 сентября 202413 октября 20241 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 55 812
9 октября 202415 октября 20241 остановкаРоссияБилеты от 54 044
16 ноября 202425 ноября 20244 остановкиS7 AirlinesБилеты от 80 587
10 февраля 202518 февраля 20253 остановкиS7 AirlinesБилеты от 127 515
11 марта 202516 марта 20252 остановкиEmiratesБилеты от 143 750

Специальное предложение от авиакомпаний

Календарь дешевых авиабилетов из Санкт-Петербурга на Кипр

Купить авиабилет на Кипр онлайн можно на нашем сайте. Самые дешевые авиабилеты до Кипра по месяцам в 2024 году.

Купить билеты Санкт-Петербург - Кипр

Погода на Кипр в июне +20 — +30 С

Еще один вариант как недорого добраться до Кипра — купить полноценный тур. Это можно сделать прямо на нашем сайте.

Также на нашем сайте вы сможете найти и другие способы как быстро и дешево добраться до Кипра.


Поиск ЖД билета→ Поиск горящего тура→ Поиск отеля→ Поиск трансфера→ Поиск попутчика→ Прокат авто→

Тур в Индию со скидкой. 7 ночей с 22 января за 37 843 р.

Самые дешевые Авиабилеты Санкт-Петербург — Доминикана 2024 от 39 999 р.