in ,

Санкт-Петербург — Москва от 3048 рублей в обе стороны

Едем в Москву

 

Самые дешевые билеты из Санкт-Петербурга в Москву в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202410 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 967
29 марта 20243 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 4 839
30 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 4 764
31 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 864
1 апреля 20242 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 4 864
2 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 4 454
3 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 4 232
4 апреля 20247 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 062
5 апреля 20246 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 440
6 апреля 20247 апреля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 374
8 апреля 20249 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 549
9 апреля 202411 апреля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 5 650
10 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 236
11 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 119
12 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 114
13 апреля 202414 апреля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 6 687
18 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 119
20 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 5 808
25 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 5 803
28 апреля 202419 мая 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 515
1 мая 20245 мая 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 650
11 июня 202425 июня 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 060
25 июня 20242 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 742
26 июня 202411 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 748
27 июня 20242 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 923
28 июня 202410 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 756
29 июня 20249 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 290
30 июня 20247 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
1 июля 20242 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 905
2 июля 20242 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 914
3 июля 202410 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
4 июля 202416 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 361
5 июля 202417 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
6 июля 20249 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 314
7 июля 202414 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 210
8 июля 202410 июля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
9 июля 202410 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 353
10 июля 202417 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 777
11 июля 202424 июля 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 353
12 июля 202414 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
13 июля 202416 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 324
14 июля 202419 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 137
15 июля 202424 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 347
16 июля 202416 июля 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 308
17 июля 202419 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 741
18 июля 202431 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 378
19 июля 202424 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 781
20 июля 202421 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
21 июля 20244 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 771
22 июля 202426 июля 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 387
23 июля 202425 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 377
24 июля 202428 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 778
25 июля 202428 июля 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 373
26 июля 202431 июля 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
27 июля 20246 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 379
28 июля 202410 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
29 июля 202414 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 362
30 июля 20242 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 379
31 июля 20242 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 759
1 августа 20243 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 379
2 августа 20244 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 749
3 августа 202417 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 315
4 августа 20249 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 214
5 августа 202418 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 315
6 августа 202410 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
7 августа 202423 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 766
8 августа 202414 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 362
9 августа 202425 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 187
10 августа 202416 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 378
11 августа 202423 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 771
12 августа 20244 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 914
13 августа 202419 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 362
14 августа 202428 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 781
15 августа 20243 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 313
16 августа 202418 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 763
17 августа 20248 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 289
18 августа 202430 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 8 235
19 августа 202422 августа 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 366
20 августа 202424 августа 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
21 августа 202428 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 793
22 августа 20243 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 335
23 августа 202428 августа 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 774
24 августа 202416 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 316
25 августа 202422 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 531
26 августа 20245 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 272
27 августа 202411 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 958
28 августа 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 946
29 августа 20247 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 640
30 августа 202413 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 355
31 августа 202411 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 973
1 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 379
2 сентября 202415 сентября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
3 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 898
4 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 361
5 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 358
6 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 860
7 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 361
8 сентября 202421 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 215
9 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 018
10 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 843
11 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 843
12 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 975
13 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 377
14 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
15 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 515
16 сентября 202423 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 397
17 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 445
18 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 603
19 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 849
20 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 924
21 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 386
22 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 246
23 сентября 202413 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 813
24 сентября 202416 октября 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 7 857
25 сентября 202430 сентября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 826
26 сентября 20246 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 222
27 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 7 905
28 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 845
29 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 6 843
30 сентября 202411 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 366
1 октября 202413 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 845
2 октября 202427 октября 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 8 840
3 октября 202414 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 230
4 октября 20249 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 222
5 октября 20248 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 943
6 октября 202410 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 786
7 октября 202413 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 7 743
8 октября 202423 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 215
9 октября 202413 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 223
10 октября 202414 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 215
11 октября 202428 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 730
12 октября 202420 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 771
13 октября 202424 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 734
14 октября 202419 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 394
15 октября 202424 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 230
16 октября 202423 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 5 398
17 октября 202419 октября 2024Прямой рейсUtairБилеты от 8 614
18 октября 202429 октября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
19 октября 20242 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
20 октября 202424 октября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 7 789
21 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 8 314
22 октября 202422 октября 2024Прямой рейсSmartaviaБилеты от 7 419
23 октября 20246 ноября 2024Прямой рейсАзимутБилеты от 9 569
24 октября 202426 октября 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 464
25 октября 202427 октября 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 9 380
26 октября 20244 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
27 октября 202427 октября 2024Прямой рейсРоссияБилеты от 9 948
28 октября 20243 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
29 октября 20243 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 171
30 октября 20242 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
31 октября 202416 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 164
1 ноября 20244 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 060
2 ноября 202417 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 795
3 ноября 202410 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
4 ноября 202411 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
5 ноября 202412 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 168
6 ноября 202414 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
9 ноября 202421 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 209
10 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
12 ноября 202422 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
14 ноября 202414 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
16 ноября 202416 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
17 ноября 202429 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
19 ноября 20241 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
21 ноября 202421 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
22 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 760
23 ноября 202424 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
24 ноября 202430 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
25 ноября 202426 ноября 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
27 ноября 202412 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
29 ноября 202410 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
5 декабря 20246 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
6 декабря 202428 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 125
7 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
8 декабря 202410 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 164
13 декабря 20246 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
14 декабря 202411 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
15 декабря 202416 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
16 декабря 202417 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 165
19 декабря 202422 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 210
20 декабря 202423 декабря 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
21 декабря 20249 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 193
23 декабря 20246 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
24 декабря 20246 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
26 декабря 202413 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 210
27 декабря 202413 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 210
28 декабря 20243 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
29 декабря 202424 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 882
30 декабря 20249 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 935
31 декабря 20243 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 523
1 января 20254 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
2 января 20254 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 083
5 января 202512 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
8 января 20259 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
9 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
10 января 202511 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
11 января 202514 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
12 января 202512 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
14 января 202517 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
19 января 202522 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
20 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
22 января 202528 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 171
23 января 202524 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 164
24 января 20251 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 184
26 января 202529 января 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 160
28 января 20256 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
30 января 20253 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 249
1 февраля 20257 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
2 февраля 202510 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
7 февраля 20257 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 141
9 февраля 202511 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 189
10 февраля 202524 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 170
12 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
14 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 202
15 февраля 202515 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
16 февраля 202518 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 505
17 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 170
19 февраля 202519 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 179
21 февраля 202524 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 169
22 февраля 202513 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 30 025
23 февраля 202527 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 617
24 февраля 202525 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
26 февраля 202526 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
27 февраля 202528 февраля 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 209
28 февраля 20255 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 214
1 марта 20252 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 001
2 марта 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 190
3 марта 20258 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 094
4 марта 20254 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 149
5 марта 20257 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
6 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
7 марта 202510 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 237
8 марта 20258 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
9 марта 20259 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 188
10 марта 202512 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
11 марта 202515 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 150
12 марта 202512 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 221
13 марта 202517 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 155
14 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 174
15 марта 202518 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 183
16 марта 202516 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 181
17 марта 202517 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 149
18 марта 202521 марта 20253 остановкиS7 AirlinesБилеты от 160 127
19 марта 202519 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 143
21 марта 202521 марта 2025Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 50 243

Секреты экономного отдыха в Санкт-Петербурге

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Дешевый тур в Сочи 7496р. на 7 ночей. Вылет 15 мая

Тур в Египет от 54158 на 7 ночей. Вылет 2 сентября